Die aktuellen Aktienkurse

18.5.2012, 11:37:33
Refresh
Aktie Kurs

Absolut1)

Schwankg2)

Verfügbar  

Gruppe Veranstalter
2-Takt ÖM  51,10  27,01  102,00% 243,00  Transakt.
A1 Speedworld Bruck/Leitha  46,26  22,29  98,00% 175,00  Transakt.
Daytona Karthalle  34,61  25,97  98,00% 490,00  Transakt.
Karthalle Kottingbrunn  38,73  29,64  98,80% 500,00  Transakt.
Monza Karthalle  42,60  22,74  101,05% 250,00  Transakt.
Rotax Max Challenge  48,22  31,34  99,51% 390,00  Transakt.
Steirische Meisterschaft  127,51  47,00  100,94% 0,00  Transakt.
Styria Karting  103,09  55,80  100,14% 253,00  Transakt.

Gruppe Teams
Daytona Racing Team  51,45  42,80  0,00% 570,00  Transakt.
Delta Bauer  45,92  32,82  102,00% 450,00  Transakt.
High Speed  58,30  36,10  100,28% 350,00  Transakt.
Hotkart  149,29  55,32  101,45% 0,00  Transakt.
HTH Racing  96,23  61,07  101,25% 365,00  Transakt.
Jackass Racing Team  42,87  30,90  0,00% 470,00  Transakt.
KCM Racing Team  87,67  53,92  98,00% 346,00  Transakt.
Ladys 33  67,12  46,96  99,60% 437,00  Transakt.
Laphunters  62,47  35,90  99,70% 295,00  Transakt.
Lost Boys  123,24  51,51  98,40% 83,00  Transakt.
Lukas Racing  89,20  55,26  98,00% 353,00  Transakt.
Many Kart  105,24  45,81  99,81% 107,00  Transakt.
Pocolocos  162,41  60,42  102,00% 0,00  Transakt.
Scharmüller Racing Team  107,00  67,03  98,46% 363,00  Transakt.
Transdanubia Racing Team (ex OKI)  50,60  37,25  98,00% 469,00  Transakt.
Workhands Team  40,50  26,87  98,53% 400,00  Transakt.
Yellow Angels  63,46  47,26  101,95% 481,00  Transakt.
Youngsters  84,69  59,01  99,31% 431,00  Transakt.

Gruppe Meisterschaft
JFF Serie  96,69  64,83  100,04% 410,00  Transakt.
Kart Division 2000  136,05  93,75  98,80% 430,00  Transakt.
Österr. Kartsport Verein  59,64  35,46  98,00% 325,00  Transakt.

Gruppe Diverse
Vollgasbörsen Aktie  14,55  8,07  102,00% 277,00  Transakt.
www.kartsport.at  63,57  48,44  98,00% 500,00  Transakt.
www.koflair.at  68,55  60,27  102,00% 600,00  Transakt.

1) Der Absolutwert der Aktie gibt den Kurs an, den die Aktie hätte, wenn alle Aktien im Besitz der Bank wären. Dieser Wert dient dem direkten Vergleich zwischen Aktien, unabhängig davon, wieviele Stück gerade im Umlauf sind.

2) Die Schwankung, die zu jeder vollen Stunde und 10 Minuten neu bestimmt wird (12:10, 13:10, 14:10 ... gibt die aktuelle Kursschwankung von +/- 2% an. Eine Aktie kann im krassesten Fall (der gar nicht so selten vorkommt), von 98% auf 102% schwanken und somit einen plötzlichen Kursgewinn von 4% bewirken!
AIM Aktien schwanken NICHT.

Vorbehaltlich minimaler Rundungsfehler.