Die Mitspieler an der Börse

Nr. Name Depotwert Bar verfügbar Knödel gesamt
Z1  176.256,26  67,20  176.323,46 
Tc 88&44  10.308,95  79.568,09  89.877,04 
DRT Stefan  75.738,48  84,78  75.823,26 
RedDuc  50.884,93  43,35  50.928,28 
Pipi  4.260,15  45.072,95  49.333,10 
FRiTZeelll  16.555,57  29.217,89  45.773,46 
Pro2000  25.452,39  65,94  25.518,33 
Hotkart TC  17.820,63  71,13  17.891,76 
Matze  14.941,46  55,77  14.997,23 
10  Devil  14.779,77  10,88  14.790,65 
11  wosndolos  13.036,18  319,24  13.355,42 
12  comprende  13.317,39  6,77  13.324,16 
13  Francesco Laudato  13.266,81  51,49  13.318,30 
14  crowe  12.988,28  32,76  13.021,04 
15  antonucci  12.751,36  225,25  12.976,61 
16  Gianluca Beggio  10.987,74  1.792,14  12.779,88 
17  nestine  12.241,83  100,42  12.342,25 
18  FahrAIR  11.855,73  35,36  11.891,09 
19  Kartfan  11.644,67  17,12  11.661,79 
20  Jürgen  11.633,22  8,48  11.641,70 
21  SALA  11.603,74  28,75  11.632,49 
22  elpepe  5.335,12  5.864,03  11.199,15 
23  mekky  10.937,59  43,41  10.981,00 
24  franky  10.748,92  35,77  10.784,69 
25  Woppy  10.718,88  43,66  10.762,54 
26  windi  10.580,28  8,75  10.589,03 
27  DÜSEN  8.766,80  1.454,00  10.220,80 
28  Fumigalli  9.946,06  18,69  9.964,75 
29  assi  9.365,92  35,73  9.401,65 
30  SteirAIR   1.912,70  7.213,17  9.125,87 
31  PBC  8.122,04  939,71  9.061,75 
32  gamma  8.957,44  62,10  9.019,54 
33  klausi  8.925,95  32,00  8.957,95 
34  Pocolocos CFO  8.629,70  38,37  8.668,07 
35  ceki (sieht in der Börse keinen Spaß mehr)  8.445,17  136,75  8.581,92 
36  susi  8.503,27  1,94  8.505,21 
37  broker  8.315,42  21,49  8.336,91 
38  RS6  6.763,28  1.551,50  8.314,78 
39  Gerald  8.208,67  59,42  8.268,09 
40  BRE  8.156,21  100,54  8.256,75 
41  guzimu   5.578,53  2.667,11  8.245,64 
42  elzi  8.160,87  2,28  8.163,15 
43  Werner "?"  8.116,89  40,72  8.157,61 
44  Assosiation  8.061,69  15,15  8.076,84 
45  thekla  7.957,95  68,39  8.026,34 
46  MADMAX  3.959,04  3.848,36  7.807,40 
47  VIRUS  7.618,70  107,84  7.726,54 
48  SaftyKart  7.682,48  36,15  7.718,63 
49  paci  7.640,62  69,18  7.709,80 
50  Abwarten  7.613,82  33,16  7.646,98 
51  guni  7.451,78  67,07  7.518,85 
52  martin  7.395,79  59,03  7.454,82 
53  kW  7.113,71  56,83  7.170,54 
54  meli  7.024,44  65,21  7.089,65 
55  Friedrich Groß  6.885,73  78,58  6.964,31 
56  Joe  6.743,67  85,53  6.829,20 
57  INFO  5.963,69  720,99  6.684,68 
58  luci  6.531,50  36,90  6.568,40 
59  Zocker  4.822,41  1.718,72  6.541,13 
60  troesterr1  6.305,83  43,14  6.348,97 
61  CKO  5.144,52  1.009,48  6.154,00 
62  heinzi017  6.082,28  14,02  6.096,30 
63  voll gas  5.998,65  46,67  6.045,32 
64  SwissHutless  4.822,41  1.215,21  6.037,62 
65  Nadja  5.915,32  91,97  6.007,29 
66  andibub  5.545,61  83,03  5.628,64 
67  Schoko  4.173,75  1.315,64  5.489,39 
68  Osmo  5.360,65  96,36  5.457,01 
69  Many Kart  5.419,97  30,72  5.450,69 
70  Nightrider  5.175,90  116,93  5.292,83 
71  MartinaM  5.256,14  24,19  5.280,33 
72  Maxxlll77  5.169,83  82,05  5.251,88 
73  VGJ  5.172,41  13,77  5.186,18 
74  Jasmin  4.592,23  541,51  5.133,74 
75  maks66  4.879,42  8,67  4.888,09 
76  the_osmo  4.761,69  110,30  4.871,99 
77  Boxenluder  4.727,42  44,23  4.771,65 
78  Neu  4.735,77  27,89  4.763,66 
79  b.b.  4.547,40  94,94  4.642,34 
80  Flip  4.559,72  73,72  4.633,44 
81  Jürgen Drews  2.957,66  1.662,59  4.620,25 
82  wicky36  4.393,03  72,19  4.465,22 
83  boxenbruder  2.436,18  1.920,44  4.356,62 
84  Schnell  3.999,10  23,29  4.022,39 
85  HS  3.810,44  13,62  3.824,06 
86  youngsters  2.525,75  18,81  2.544,56 
87  velo  2.378,12  89,85  2.467,97 
88  supermann  2.210,03  1,98  2.212,01 
89  Kartdriver  1.473,35  68,73  1.542,08 
90  -joker-  0,00  8.819,22  8.819,22 
91  C-Unit  0,00  5.508,96  5.508,96 
92  kart100  0,00  5.149,31  5.149,31 
93  Boxenbruder05  0,00  5.000,00  5.000,00 
94  Olum  0,00  5.000,00  5.000,00 
95  XL (inaktiv)  0,00  5.000,00  5.000,00 
96  metzgAIR  0,00  5.000,00  5.000,00 
97  Kart-Monk  0,00  5.000,00  5.000,00 
98  edding  0,00  5.000,00  5.000,00 
99  LB  0,00  5.000,00  5.000,00 
100  Schnecke  0,00  5.000,00  5.000,00 
101  Nemo  0,00  5.000,00  5.000,00 
102  karthallenurgestein  0,00  5.000,00  5.000,00 
103  Ölscheich  0,00  5.000,00  5.000,00 
104  mc chiller  0,00  5.000,00  5.000,00 
105  cinderalla1985  0,00  5.000,00  5.000,00 
106  schnecki  0,00  5.000,00  5.000,00 
107  jfk  0,00  5.000,00  5.000,00 
108  wn  0,00  5.000,00  5.000,00 
109  Steve  0,00  5.000,00  5.000,00 
110  Aktion@ir  0,00  5.000,00  5.000,00 
111  elidor  0,00  5.000,00  5.000,00 
112  WHSpeedy  0,00  5.000,00  5.000,00 
113  Slani  0,00  5.000,00  5.000,00 
114  Che  0,00  5.000,00  5.000,00 
115  christian  0,00  5.000,00  5.000,00 
116  reml666  0,00  5.000,00  5.000,00 
117  57/4  0,00  5.000,00  5.000,00 
118  pezi bär  0,00  5.000,00  5.000,00 
119  Teddy  0,00  5.000,00  5.000,00 
120  old harry  0,00  5.000,00  5.000,00 
121  Phönix  0,00  5.000,00  5.000,00 
122  Kart44  0,00  5.000,00  5.000,00 
123  stevi  0,00  5.000,00  5.000,00 
124  Scheißaliasname  0,00  5.000,00  5.000,00 
125  Warmerbruder  0,00  5.000,00  5.000,00 
126  Loser  0,00  5.000,00  5.000,00 
127  Bonetti  0,00  5.000,00  5.000,00 
128  Seat_Leon_Curpa_TDI  0,00  5.000,00  5.000,00 
129  Stierwascher  0,00  5.000,00  5.000,00 
130  gebub  0,00  5.000,00  5.000,00 
131  harryh  0,00  5.000,00  5.000,00 
132  Leubi  0,00  5.000,00  5.000,00 
133  Lacky  0,00  5.000,00  5.000,00 
134  FlyingPezi  0,00  5.000,00  5.000,00 
135  205  0,00  5.000,00  5.000,00 
136  Jürgen B  0,00  5.000,00  5.000,00 
137  Wett-Pezi  0,00  5.000,00  5.000,00 
138  schweinderl  0,00  5.000,00  5.000,00 
139  chefjr  0,00  5.000,00  5.000,00 
140  BörsenmastAIR  0,00  5.000,00  5.000,00 
141  BörsenmastAIR  0,00  5.000,00  5.000,00 
142  BörsenmastAIR  0,00  5.000,00  5.000,00 
143  opa  0,00  5.000,00  5.000,00 
144  Roman  0,00  5.000,00  5.000,00 
145  Worrim  0,00  5.000,00  5.000,00 
146  wüamitmochn  0,00  5.000,00  5.000,00 
147  McChester  0,00  5.000,00  5.000,00 
148  99skam (streikt)  0,00  5.000,00  5.000,00 
149  Minnie  0,00  5.000,00  5.000,00 
150  Herr Ronald  0,00  5.000,00  5.000,00 
151  VanDerNüll  0,00  5.000,00  5.000,00 
152  kein guter Krieger (will nimma)  0,00  5.000,00  5.000,00 
153  Breznreißer2003  0,00  5.000,00  5.000,00 
154  Franz  0,00  5.000,00  5.000,00 
155  Stronach  0,00  5.000,00  5.000,00 
156  picco  0,00  5.000,00  5.000,00 
157  kathi  0,00  5.000,00  5.000,00 
158  chrisi  0,00  5.000,00  5.000,00 
159  GeryP  0,00  5.000,00  5.000,00 
160  Maxx  0,00  5.000,00  5.000,00 
161  rpg  0,00  5.000,00  5.000,00 
162  KIWI  0,00  5.000,00  5.000,00 
163  manfred  0,00  5.000,00  5.000,00 
164  kart utd.  0,00  5.000,00  5.000,00 
165  lalelu  0,00  5.000,00  5.000,00 
166  Cesetti Sauro  0,00  5.000,00  5.000,00 
167  Ennio Gandolfi  0,00  5.000,00  5.000,00 
168  blue driver  0,00  5.000,00  5.000,00 
169  birel_TM  0,00  5.000,00  5.000,00 
170  Test  0,00  5.000,00  5.000,00 
171  franz-emil  0,00  5.000,00  5.000,00 
172  ANONYM  0,00  5.000,00  5.000,00 
173  forrest  0,00  5.000,00  5.000,00 
174  JK  0,00  5.000,00  5.000,00 
175  Nicholas Risitano  0,00  5.000,00  5.000,00 
176  -xpulse-  0,00  5.000,00  5.000,00 
177  Bezibär  0,00  5.000,00  5.000,00 
178  Utl07  0,00  5.000,00  5.000,00 
179  Jasi  0,00  5.000,00  5.000,00 
180  thor  0,00  5.000,00  5.000,00 
181  actiongott  0,00  5.000,00  5.000,00 
182  rlx (mag nimma)  0,00  5.000,00  5.000,00 
183  Gandalf  0,00  5.000,00  5.000,00 
184  John Lancaster  0,00  5.000,00  5.000,00 
185  Wuzi  0,00  5.000,00  5.000,00 
186  MiniCooper  0,00  5.000,00  5.000,00 
187  GeryPro2004  0,00  5.000,00  5.000,00 
188  sergey1606  0,00  5.000,00  5.000,00 
189  Mandi1  0,00  5.000,00  5.000,00 
190  Schakal (inaktiv)  0,00  5.000,00  5.000,00 
191  KoflAIR (spendet)  0,00  5.000,00  5.000,00 
192  Cava  0,00  5.000,00  5.000,00 
193  westside  0,00  5.000,00  5.000,00 
194  Santa Maria  0,00  5.000,00  5.000,00 
195  George  0,00  5.000,00  5.000,00 
196  nikolaus  0,00  5.000,00  5.000,00 
197  alpinestars  0,00  5.000,00  5.000,00 
198  Zipfer  0,00  5.000,00  5.000,00 
199  poem  0,00  5.000,00  5.000,00 
200  tony tone  0,00  5.000,00  5.000,00 
201  ALWAYS BLUE CTD  0,00  5.000,00  5.000,00 
202  Casso  0,00  5.000,00  5.000,00 
203  georg  0,00  5.000,00  5.000,00 
204  bugs  0,00  5.000,00  5.000,00 
205  Wödmasta  0,00  5.000,00  5.000,00 
206  MENGE  0,00  5.000,00  5.000,00 
207  MENGE005  0,00  5.000,00  5.000,00 
208  bela  0,00  5.000,00  5.000,00 
209  MissVampyr  0,00  5.000,00  5.000,00 
210  super  0,00  5.000,00  5.000,00 
211  Cashflo  0,00  5.000,00  5.000,00 
212  BACA  0,00  5.000,00  5.000,00 
213  CTD Gentlemen  0,00  5.000,00  5.000,00 
214  Michaela Kitzmüller  0,00  5.000,00  5.000,00 
215  Mastäir  0,00  5.000,00  5.000,00 
216  Ronnie Quintarelli  0,00  5.000,00  5.000,00 
217  Markus S.  0,00  5.000,00  5.000,00 
218  KVK-Girly  0,00  5.000,00  5.000,00 
219  janko  0,00  5.000,00  5.000,00 
220  HH  0,00  5.000,00  5.000,00 
221  TheBeast  0,00  5.000,00  5.000,00 
222  De Conto  0,00  5.000,00  5.000,00 
223  Georg12  0,00  5.000,00  5.000,00 
224  matrix1  0,00  5.000,00  5.000,00 
225  er  0,00  5.000,00  5.000,00 
226  domi  0,00  5.000,00  5.000,00 
227  patrick schmid  0,00  5.000,00  5.000,00 
228  Gewinner  0,00  4.795,27  4.795,27 
229  Schef  0,00  4.731,65  4.731,65 
230  2fast4u  0,00  4.463,16  4.463,16 

Vorbehaltlich minimaler Rundungsfehler.